コテージ | COTTAGE
選べる2つのプラン
プラン比較表
| 項目 | 満足プラン | 素泊まりプラン |
|---|---|---|
| 布団セット | ◯ | ◯ |
| BBQ食材 | ◯ | - |
| BBQ用木炭 | ◯ | - |
| 網 | ◯ | - |
| 食材用トング | ◯ | - |
| 着火剤 | ◯ | - |
| マッチ | ◯ | - |
| 火挟 | ◯ | ◯ |
| ゴミ処理(45L) | ◯ | - |
| LEDランタン | ◯ | - |
| ドライヤー | ◯ | - |
| バスタオル | ◯ | - |
| 歯ブラシ | ◯ | - |
| シャンプーリンスボディソープ | ◯ | - |
| サンシェード | ◯ | - |
| 焚火台 | ◯ | - |
| 野外イス | ◯ | - |
| 野外テーブル | ◯ | - |
| スタンドハンモック | ◯ | - |
| アーリーチェックイン(13:00〜) | ◯ | -(15:00~) |
| BBQ用U字ブロック | ◯ | ◯ |
| コテージ標準設備 | 詳しくは下記標準設備比較表を参照 | 詳しくは下記標準設備比較表を参照 |
コテージ小 | 定員4名
コテージ大 | 定員9名
コテージ標準設備 比較表
| 項目 | コテージ小 | コテージ大 |
|---|---|---|
| 広さ | 42m² | 82m² |
| 最大宿泊定員 | 4名 | 9名※1 |
| 和室 | なし | あり(6畳) |
| 布団セット(敷き布団・掛け布団・枕) | 4セット | 6セット |
| 洋式トイレ | ◯ | ◯ |
| ユニットバス | ◯ | ◯ |
| エアコン | ◯ | ◯ |
| 冷蔵庫(120L) | ◯ | ◯ |
| 炊飯器(5.5合) | ◯ | ◯ |
| 電気ケトル | シーツ受取場所に設置 | シーツ受取場所に設置 |
| 電子レンジ | ◯ | ◯ |
| 調理器具(フライパン・片手鍋・やかん・ボール・ざる・お玉・フライ返し・菜箸・まな板・包丁・栓抜き・しゃもじ・皮むき器) | ◯ | ◯ |
| 食器(紙皿・紙コップ) | シーツ受取場所に設置 | シーツ受取場所に設置 |
| カトラリー(割り箸・プラスチックスプーン) | シーツ受取場所に設置 | シーツ受取場所に設置 |
| 食器洗剤 | シーツ受取場所に設置 | シーツ受取場所に設置 |
| 布巾・食器用スポンジ | シーツ受取場所に設置 | シーツ受取場所に設置 |
| 室内スリッパ | ◯ | ◯ |
| 駐車可台数 | 1台 | 1台 |
| スロープ | - | ◯7.8号棟のみ |
| 洗濯機 | - | - |
| BBQ用U字ブロック | ◯ | ◯ |
| BBQスペースの照明 | - | - |
※コテージ大を7名以上でご宿泊される際は、予約時に追加布団+3,000円/セットが加算されます。